筛焦楼地面除尘站_推焦地面除尘站_装煤地面除尘站_焦化厂地面除尘站_河北阔海 - 河北阔海

河北阔海是专业生产除尘器,布袋除尘器,脉冲除尘器,机侧地面除尘站,焦化厂地面除尘站,焦炉地面除尘站,出焦地面除尘站,装煤地面除尘站,推焦地面除尘站,筛焦楼地面除尘站
全国服务热线:18903178757
河北阔海是专业生产除尘器,布袋除尘器,脉冲除尘器,机侧地面除尘站,焦化厂地面除尘站,焦炉地面除尘站,出焦地面除尘站,装煤地面除尘站,推焦地面除尘站,筛焦楼地面除尘站.
当前位置: 网站首页 > 新闻中心 > 除尘器文档 > DMC型高效脉冲袋式除尘器

DMC型高效脉冲袋式除尘器

发布时间:2015-11-16 17:08:53

DMC型高效脉冲袋式除尘器

1、简介
    DMC型高效脉冲袋式除尘器是我厂经过多年探索,吸取国内外先进技术与经验,结合我国实际,自行设计、制造的节能、高效、高滤度、多功能袋式除尘器。主要由箱体、滤袋、喷吹系统、排灰系统、电控系统等组成,具有结构紧凑,占地面积小、除尘效率高、使用可靠、维修方便等特点,系统运行采用PLC程序控制。产品适用于机械加工、铸造、水泥、化工、电力、粮食加工、沥青拌合站以及超细粉等行业的除尘和原料回收。
优点:
(1)喷吹系统能根据粉尘浓度大小,随时调节喷吹周期和脉冲宽度,使滤袋始终处于佳过滤状态。
(2)完善的电控系统,使滤袋处于高温时不烧袋,低温潮湿时不糊袋。
(3)采用不同材质的滤袋,可适用于除尘不同性质的粉尘。
(4)灵活多变的组装型式,便于现场安置。

参数 
型号
过滤 
面积 
m2
处理 
风量 
m3/h
入口 
浓度 
g/m3
过滤 
风速 
m/min
运行 
阻力 
Pa
出口 
浓度 
mg/m3
压缩气 体耗量 
m3/min
滤袋 
规格
滤袋 
条数
重量 
DMC-20 20 1200-2400   1—2     800~
1800
   <100 0.1 Ø126X2000 24 0.7
DMC- 24 24 1440-2880    0.1 32 0.9
DMC- 28 28 1700-3500   0.1 36 1.3
DMC-32 32 2880-4800  <1000  1.5—2.5 0.13 42 1.6
DMC-38 38 3400-5700 0.15 48 1.8
DMC-48 48 4320-7200 0.2 64 2
DMC-60 60 5400-9000 0.24 80 2.5
DMC-72 72 6480-10800 0.3 96 3
DMC-95 95 8550-14250 0.38 120 4
DMC-130 130 11700-19500 0.52 160 4.7
DMC-160 160 14400-24000 0.57 200 5.4
DMC-190 190 17100-28500 0.62 240 6.5
DMC-220 220 19800--33000 0.66 280 7.7
DMC-250 250 22500-37500 0.75 320 8.6
DMC-270 270 24300-40500 0.8 Ø126X2500 280 9
DMC-300 300 27000-45000 0.9 300 9.8
DMC-350 350 31500-52500 1.22 360 11.2
DMC-420 420 37800-63000 1.25 420 13.3
DMC-450 450 40500-67500 1.35 Ø126X4000 288 14.3
DMC-500 500 45000-75000 1.5 Ø126X4500 288 15.8
DMC-600 600 54000-90000 1.8 336 19
DMC-740 740 66600-111000 2.2 420 21.8
DMC-870 870 78300-130500 2.6 Ø126X4620 480 26.1
DMC-1000 1000 90000-150000 3 Ø126X4780 540 30.7
DMC-1100 1100 90000-165000 3 600 34.5
DMC-1300 1300 117000-195000 3 720 39
注:(1)粉尘浓度高、颗粒小时,过滤风速取小值,反之取大值。(2)根据粉尘性质不同,除尘器采用不同的滤袋,订货时请注明。(3)根据用户要求,可现场设计。
(1)粉尘浓度高、颗粒小时,过滤风速取小值,反之取大值。    
(2)根据粉尘性质不同,除尘器采用不同的滤袋,订货时请注明。
(3)根据用户要求,可现场设计。
型  号 a b c h L a1 b1 h1 h2 h3 A B n1×L1 n2×L2 n3-φ D1 D2 D3 n4-φ
DMC-20 780 1140 990 3830 630 340 3330 1260 650 200 200 2X120 3X120 8-ø9 200 230 260 6-ø9
DMC-24 780 1500 1350 4160 630 360 3710 1500 650 250 250 3X97 3X97 12-ø9 250 280 310 6-ø9
DMC-28 1170 1140 990 3830 1020 360 3330 1260 650 250 250 3X97 3X97 12-ø9 250 280 310 6-ø9
DMC-32 1350 1140 990 3830 1200 400 3330 1260 650 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-38 1530 1140 990 4160 1380 400 3710 1500 500 300 300 3X117 3X117 12-ø12 320 360 400 8-φ11
DMC-48 1530 1500 1350 4160 1380 460 3710 1500 500 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-60 1890 1500 1350 4310 1740 460 3860 1800 500 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-72 2280 1500 1350 4310 2130 500 3860 1800 500 554 350 3×135 5×120 16-φ12 400 440 480 10-φ11
DMC-95 2280 1860 1710 4870 2130 500 4310 2300 500 554 350 3×135 5×120 16-φ12 450 490 530 12-φ11
DMC-130 3030 1860 1710 4670 2780 340 525 4120 2100 520 600 380 3×144 5×130 16-φ12 500 540 580 12-φ11
DMC-160 3780 1860 1710 4670 3630 340 550 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 550 590 630 16-φ12
DMC-190 4530 1860 1710 4670 4380 340 600 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 600 640 680 16-φ12
DMC-220 5280 1860 1710 4670 5130 340 625 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 650 690 730 20-φ12
DMC-250 6030 1860 1710 4670 5880 340 650 4120 2100 520 800 480 4×133 7×122 22-φ12 700 740 780 20-φ12
DMC-270 5280 1860 1710 5250 5130 340 650 4750 2100 500 800 480 4×133 7×122 22-φ12 700 740 780 20-φ12
DMC-300 4728 2228 2100 5620 4578 540 680 5000 2250 500 850 700 6x125 7×130 26-φ12 760 800 840 20-φ12
DMC-350 5668 2228 2100 5620 5518 540 700 5000 2250 500 850 700 6x125 7×130 26-φ12 800 840 880 20-φ12
DMC-420 6608 2228 2100 5670 6458 540 750 5000 2250 500 900 750 8x119 6x133.5 28-φ12 850 890 930 22-φ12
DMC-450 4588 2268 2100 7430 4438 540 750 6630 2050 400 900 750 8x119 6x133.5 28-φ12 850 890 930 22-φ12
DMC-500 4588 2268 2100 7930 4438 540 800 7130 2050 400 1000 780 7×119 9×117 32-φ12 950 990 1030 22-φ12
DMC-600 5348 2268 2100 7930 5198 540 800 7130 2050 400 1000 900 8×119 9×117 34-φ12 1000 1060 1100 24-φ12
DMC-740 6608 2268 2100 7930 6458 540 850 7130 2050 400 1000 1000 9×117 9×117 36-φ12 1100 1160 1200 24-φ12
DMC-870 7548 2268 2100 7640 7360 540 950 6740 1950 100 1200 1200 10×126 10×126 40-φ12 1200 1260 1300 24-φ12
DMC-1000 8488 2268 2100 7640 8300 540 950 6740 1950 100 1200 1200 10×126 10×126 40-φ12 1200 1260 1300 24-φ12
DMC-1100 9428 2268 2100 7640 9240 540 1000 6740 1950 100 1250 1250 10×130 10×130 40-φ12 1300 1360 1400 30-φ13
DMC-1300 11308 2268 2100 7640 11120 540 1100 6640 1950 100 1350 1350 11X128 11X128 44-ø12 1450 1510 1550 32-φ12

 

 

 

脉冲布袋除尘器

与DMC型高效脉冲袋式除尘器相关的文章

    脉冲布袋除尘器也称(作用:净化空气)有哪些强大的净化效率 脉冲布袋除尘器也称(作用:净化空气)极高的净化效率&mdash;对于0.2&mu;m以上的粉尘(形态:固体微粒),效率高达99.99%以上,排放浓度<1mg/m3;稳定的阻力-PTFE微孔涂膜先进制造技术,使除尘过程实现了表面过......
    现在,环境感染日益严重,在环境保护方面也抓得越来越严,对于环保不达标的公司(Company)给予了严厉的处理(chǔ lǐ),针对这种情况(Condition),我公司也研究(research)了现在的脉冲布袋除尘器也称(作用:净化空气)行业的设备(sh&egrave;b&egrave;i)现状,对现有的除尘设备(......
    脉冲除尘器(作用:净化空气)是现代除尘设备(sh&egrave;b&egrave;i)中使用较为频繁(frequency)的一种除尘器,是指通过(tōng gu&ograve;)喷吹压缩空气的方法除掉过滤材料(Material)上(布袋或滤筒)上附着的粉尘(形态:固体微粒);根据除尘器的大小可能(maybe)有几组脉......
    除尘器(作用:净化空气)布袋损坏的主要原因 除尘器(作用:净化空气)布袋主要损坏原因一般有以下几点: 一、过滤风速 布袋除尘器也称的过滤风速过高,是除尘器布袋损坏的主要原因。近年来,有些单位(unit)盲目(眼睛看不见东西、比喻认识不清)的降低(reduce)设备......


除尘设备 |  单机除尘器 |  矿山除尘器 |  锅炉除尘器 |  旋风除尘器 |  袋式除尘器 |  联系我们 |  网站地图 | 
公司名称:【河北阔海】 公司地址:河北省泊头市交河开发区 电话:0317-8041118 
传真:0317-8041117 手机:18903178757 官方网址:http://www.hebeihuisheng.com/ 备案号:冀ICP备16028451号-5

专业生产安装
锅炉除尘器锅炉布袋除尘器生物质锅炉除尘器燃煤锅炉除尘器矿山除尘器脉冲袋式除尘器袋式除尘器配件及除尘整机系列。