二、技术性能
| 名称 | 单位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
| 处理风量 | m3/n | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
| 电场风速 | m/S | ≤2.5 | |||
| 烟气人口浓度 | g/m3 | ≤8.0 | |||
| 除尘器阻力 | Pa | 196 | |||
| 除尘效率 | % | ≥99.8% | |||
| 配用电源 | 5mA/100kV | 10mA/100kV | 20mA/100kV | 20mA/100kV | |
| 配用筒体振打器 | DZ100 4100W -220V | ||||
| 配用电晕线振打器 | DZ100 4100 -220V | ||||
| 设备重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.1 | 16.9 |


工程案例

<>
<>





